項目編號:I1301000075071021001001
基本信息 | |||||||||||||||||||||||||
標段(包) | 河北高速公路集團有限公司承秦分公司2025年收費站LED顯示屏采購 | ||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè): | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)-道路運輸業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省-秦皇島市-秦皇島開發(fā)區(qū) | ||||||||||||||||||||||
開標時間: | 2025-06-05 09:00 | 開標地點: | 惠招標電子招投標交易平臺 | ||||||||||||||||||||||
公示開始日期: | 2025-06-06 | 公示截止日期: | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||
中標候選人名單 | |||||||||||||||||||||||||
排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結果 | 質量要求 | 供貨周期 | ||||||||||||||||||
1 | 91130301687047277E | 秦皇島天惠環(huán)境科技有限公司 | 146750元 | 146750元 | 綜合得分:91.72報價得分:29.89評審得分:61.83技術評審:41.83商務評審:20 | 合格,符合國家最新標準; | 自合同簽訂之日起60天內完成供貨、安裝及調試 | ||||||||||||||||||
2 | 91130300070841614Y | 秦皇島市神火科技有限公司 | 148525元 | 148525元 | 綜合得分:79.15報價得分:29.98評審得分:49.17技術評審:37.17商務評審:12 | 合格,符合國家最新標準; | 自合同簽訂之日起60天內完成供貨、安裝及調試 | ||||||||||||||||||
3 | 911303010720621391 | 秦皇島捷圣信息技術有限公司 | 149800元 | 149800元 | 綜合得分:77.14報價得分:29.81評審得分:47.33技術評審:35.33商務評審:12 | 合格,符合國家最新標準; | 自合同簽訂之日起60天內完成供貨、安裝及調試 | ||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||
第1中標候選人-項目負責人 | |||||||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 證書編號 | |||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
第1中標候選人-個人業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||
第1中標候選人-響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||||||||||||||||||||
滿足招標文件要求 | |||||||||||||||||||||||||
第2中標候選人-項目負責人 | |||||||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 證書編號 | |||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
第2中標候選人-個人業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||
第2中標候選人-響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||||||||||||||||||||
滿足招標文件要求 | |||||||||||||||||||||||||
第3中標候選人-項目負責人 | |||||||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 證書編號 | |||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
第3中標候選人-個人業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||
第3中標候選人-響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||||||||||||||||||||
滿足招標文件要求 | |||||||||||||||||||||||||
否決投標單位及理由 | |||||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||
全部投標單位 | |||||||||||||||||||||||||
秦皇島捷圣信息技術有限公司,秦皇島市神火科技有限公司,秦皇島天惠環(huán)境科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
提出異議渠道和方式 | |||||||||||||||||||||||||
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。(受理單位:秦皇島中盛工程項目咨詢有限公司,秦皇島市海港區(qū)樂山路13號一樓招標部,聯(lián)系人:王晶,聯(lián)系電話:0335-8080610、13313339633)異議人是法人的,異議材料必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人異議的,異議材料必須由主要負責人或者異議本人簽字,并附有效身份證明復印件。招標人在收到異議之日起3日內作出答復。 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||
招標人: | 河北高速公路集團有限公司承秦分公司 | 招標代理機構: | 秦皇島中盛工程項目咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 張勃、朱艷艷 | 聯(lián)系人: | 王晶 | ||||||||||||||||||||||
地址: | 河北省秦皇島市開發(fā)區(qū)祖山路9號 | 地址: | 河北省秦皇島市海港區(qū)樂山路13號一樓 | ||||||||||||||||||||||
電話: | 0335-6157017 | 電話: | 0335-8080610 | ||||||||||||||||||||||
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | zsxmzxlsl@163.com | ||||||||||||||||||||||

微博

微信公眾號

頭條號

抖音號

快手號