項(xiàng)目編號(hào):I1301000075071024001001
基本信息 | |||||||||||||||||
標(biāo)段(包) | 河北高速公路集團(tuán)有限公司承秦分公司2025年收費(fèi)站門禁道閘系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu) | ||||||||||||||||
所屬行業(yè): | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)-道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省-秦皇島市-秦皇島開(kāi)發(fā)區(qū) | ||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-06-05 09:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 惠招標(biāo)電子招投標(biāo)交易平臺(tái) | ||||||||||||||
公示開(kāi)始日期: | 2025-06-06 | 公示截止日期: | 2025-06-09 | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 | |||||||||||||||||
排名 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)分結(jié)果 | 質(zhì)量要求 | 供貨周期 | ||||||||||
1 | 91130304MACWGTYW2T | 秦皇島方旺科技有限公司 | 329952元 | 329952元 | 綜合得分:91.73報(bào)價(jià)得分:29.9評(píng)審得分:61.83技術(shù)評(píng)審:41.83商務(wù)評(píng)審:20 | 合格,符合國(guó)家最新標(biāo)準(zhǔn); | 自合同簽訂之日起60天內(nèi)完成供貨、安裝及調(diào)試 | ||||||||||
2 | 91130301MA09EXYB8B | 秦皇島正嘉科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 335790元 | 335790元 | 綜合得分:79.68報(bào)價(jià)得分:29.85評(píng)審得分:49.83技術(shù)評(píng)審:37.83商務(wù)評(píng)審:12 | 合格,符合國(guó)家最新標(biāo)準(zhǔn); | 自合同簽訂之日起60天內(nèi)完成供貨、安裝及調(diào)試 | ||||||||||
3 | 91130301MA0DGFEA84 | 佳美智能物聯(lián)技術(shù)有限公司 | 334075元 | 334075元 | 綜合得分:78.45報(bào)價(jià)得分:29.95評(píng)審得分:48.5技術(shù)評(píng)審:36.5商務(wù)評(píng)審:12 | 合格,符合國(guó)家最新標(biāo)準(zhǔn); | 自合同簽訂之日起60天內(nèi)完成供貨、安裝及調(diào)試 | ||||||||||
備注: | |||||||||||||||||
第1中標(biāo)候選人-項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 證書編號(hào) | |||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||
第1中標(biāo)候選人-個(gè)人業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||
第1中標(biāo)候選人-響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||||||||||||
滿足招標(biāo)文件要求 | |||||||||||||||||
第2中標(biāo)候選人-項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 證書編號(hào) | |||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||
第2中標(biāo)候選人-個(gè)人業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||
第2中標(biāo)候選人-響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||||||||||||
滿足招標(biāo)文件要求 | |||||||||||||||||
第3中標(biāo)候選人-項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 證書編號(hào) | |||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||
第3中標(biāo)候選人-個(gè)人業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||
第3中標(biāo)候選人-響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||||||||||||
滿足招標(biāo)文件要求 | |||||||||||||||||
否決投標(biāo)單位及理由 | |||||||||||||||||
無(wú) | |||||||||||||||||
全部投標(biāo)單位 | |||||||||||||||||
佳美智能物聯(lián)技術(shù)有限公司,秦皇島方旺科技有限公司,秦皇島正嘉科技開(kāi)發(fā)有限公司 | |||||||||||||||||
提出異議渠道和方式 | |||||||||||||||||
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。(受理單位:秦皇島中盛工程項(xiàng)目咨詢有限公司,秦皇島市海港區(qū)樂(lè)山路13號(hào)一樓招標(biāo)部,聯(lián)系人:王晶,聯(lián)系電話:0335-8080610、13313339633)異議人是法人的,異議材料必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人異議的,異議材料必須由主要負(fù)責(zé)人或者異議本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。招標(biāo)人在收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||
招標(biāo)人: | 河北高速公路集團(tuán)有限公司承秦分公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 秦皇島中盛工程項(xiàng)目咨詢有限公司 | ||||||||||||||
聯(lián)系人: | 張勃、朱艷艷 | 聯(lián)系人: | 王晶 | ||||||||||||||
地址: | 河北省秦皇島市開(kāi)發(fā)區(qū)祖山路9號(hào) | 地址: | 河北省秦皇島市海港區(qū)樂(lè)山路13號(hào)一樓 | ||||||||||||||
電話: | 0335-6157017 | 電話: | 0335-8080610 | ||||||||||||||
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | zsxmzxlsl@163.com | ||||||||||||||

微博

微信公眾號(hào)

頭條號(hào)

抖音號(hào)

快手號(hào)