序號 | 收費項目 | 故障事故車型 | 收費標準 | 備注 | ||
基價 | 作業(yè)費 | 1.拖車作業(yè)里程為救援車輛將故障事故車輛從故障事故發(fā)生地拖達規(guī)定地點的里程,以公里為單位,不足1公里按1公里;車輛的座位數(shù)、噸位為客運車輛核定座位數(shù)、貨運車輛核定載重量,貨物超載車輛按實際載重噸位計費,臥鋪客車每一鋪位折合1.5個座位。 2.拖車里程在10公里以內(nèi)的按各車型的基價收費,超10公里部分,按實際公里數(shù)加收作業(yè)費,作業(yè)費最大計費里程不得超過40公里。應故障事故車主特殊要求(送市內(nèi)維修廠、4S店等),超出正常作業(yè)范圍的拖車費用,由雙方當事人協(xié)商。 3.對裝運國家規(guī)定的易燃易爆及危險物品的車輛,收費上浮20%。 4.大霧天氣、夜晚(21時至6時)、積雪結(jié)冰道路救援,收費上浮20%(不得累計上浮)。 5.接受委托的救援車輛已到達現(xiàn)場,因車主原因不再實施救援時,按相應故障事故車型基價標準的50%收費。 6.收費標準不包括車輛通行費(含橋梁和隧道)。實際救援中發(fā)生車輛通行費的,按照實際發(fā)生費用另行收取。 | ||||
1 | 拖車 | 7座以下客車,2噸(含2噸)以下貨車 | 300元/車次 | 8元/車公里 | ||
8座一19座客車,2噸—5噸(含5噸)貨車 | 400元/車次 | 15元/車公里 | ||||
20座-39座客車,5噸-10噸(含10噸)貨車 | 500元/車次 | 20元/車公里 | ||||
40座以上客車,10噸—15噸(含15噸)貨車,20英尺集裝箱車 | 600元/車次 | 25元/車公里 | ||||
15噸以上貨車,40英尺集裝箱車 | 700元/車次 | 30元/車公里 | ||||
三輪機動車 | 150元/車次 | |||||
二輪機動車 | 100元/車次 | |||||
2 | 吊車(65噸以下) | 7座以下客車,2噸(含2噸)以下貨車 | 600元/車次 | 1.吊車作業(yè)包括吊車從故障事故現(xiàn)場將需吊運的車輛和貨物吊運至轉(zhuǎn)運車輛以及將吊運的車輛和貨物從轉(zhuǎn)運車輛吊運至卸載場地整個過程。 2.對裝運國家規(guī)定的易燃易爆及危險物品的車輛,收費上浮20%。 3.大霧天氣、夜晚(21時至6時)、積雪結(jié)冰道路、隧道內(nèi)救援,收費上浮20%(不得累計上浮)。 4.在同一事故現(xiàn)場,同一輛吊車對兩輛以上事故車輛施救,每輛按90%計收。 5.接受委托的吊車已到達現(xiàn)場,因車主原因取消作業(yè)時,按相應車型收費標準的50%計收。 6.收費標準不包括車輛通行費(含橋梁和隧道)。實際救援中發(fā)生車輛通行費的,按照實際發(fā)生費用另行收取。 | ||
8座一19座客車,2噸一5噸(含5噸)貨車 | 900元/車次 | |||||
20座—39座客車,5噸—10噸(含10噸)貨車 | 1500元/車次 | |||||
40座以上客車,10噸—15噸(含15噸)貨車,20英尺集裝箱車 | 2100元/車次 | |||||
15噸以上貨車,40英尺集裝箱車 | 2800元/車次 | |||||
3 | 65噸以上吊車 | 車型 | 收費標準 | 65噸以上吊車認定為空駛的(1.在應急大隊報備;2.當事人在車輛救援服務協(xié)議上已簽字;3.吊車已到達現(xiàn)場;4.當事人放棄使用)可收取正常收費標準的25%空駛費。 | ||
70噸吊車 | 5500元/車次 | |||||
80噸吊車 | 7000元/車次 | |||||
100噸吊車 | 10000元/車次 | |||||
4 | 換輪胎 | 2噸以下(含2噸) | 200元/條 | 1.大霧、夜晚(21時至6時)、道路結(jié)冰、雨雪天氣、危險品車、隧道救援,收費上浮20%(不得累計上浮)。 2.救援人員或設(shè)備已到達現(xiàn)場,因車主原因,取消作業(yè)的,按相應收費標準收取50%的作業(yè)費。 3.同時更換多個輪胎的,從第2個起每個收費50元。同軸同側(cè)兩個輪胎需拆換里側(cè)輪胎的,按拆換2個輪胎計收。(車輛因輪胎爆胎或損壞而無法正常行駛時,提供更換備胎服務,車主需備好備胎,有特殊需求時協(xié)商解決。) | ||
2噸以上 | 300元/條 | |||||
5 | 貨物 轉(zhuǎn)運費 | 5噸以下 | 500元/車次 | 1.大霧、夜晚(21時至6時)、道路結(jié)冰、雨雪天氣、危險品車、隧道救援,收費上浮20%(不得累計上?。?/span>2.救援人員或設(shè)備已到達現(xiàn)場,因車主原因,取消作業(yè)的,按相應收費標準收取50%的作業(yè)費。 | ||
5噸≤X≤10噸 | 1000元/車次 | |||||
10噸以上 | 1500元/車次 | |||||
6 | 貨物 裝卸費 | 人工裝卸 | 300元/人工日 | 1.大霧、夜晚(21時至6時)、道路結(jié)冰、雨雪天氣、危險品車、隧道救援,收費上浮20%(不得累計上浮)。2.救援人員或設(shè)備已到達現(xiàn)場,因車主原因,取消作業(yè)的,按相應收費標準收取。 | ||
機械裝卸 | 5噸以下 | 500元/次 | ||||
5噸≤X≤10噸 | 1000元/次 | |||||
10噸以上 | 1500元/次 | |||||
7 | 車輛 修整費 | 卸半軸,解氣剎 | 300元/次 | 1.大霧、夜晚(21時至6時)、道路結(jié)冰、雨雪天氣、危險品車、隧道救援,收費上浮20%(不得累計上浮)。 2.救援人員或設(shè)備已到達現(xiàn)場,因車主原因,取消作業(yè)的,按相應收費標準收取50%的作業(yè)費。 3.對必須整修方可拖吊的重、特大交通事故損毀車輛進行修整,包括切割車體或解除斷氣剎、拆卸半軸等。因技術(shù)復雜或事故嚴重需消防隊伍進行氣割和焊接的則不收費用。 | ||
氣割,焊 | 200元/次小時 | |||||
8 | 事故現(xiàn)場清理費 | 500元/次 | 剩余廢棄物需用機械清理的部分。 | |||
9 | 車輛 保管費 | 9座及以下客車或 2.5噸以下貨車 | 15元/天 | 故障車輛由拖車救援服務企業(yè)臨時保管,負責車輛安全,按本規(guī)定收費,載有貨物車輛加價50%。(載有個人貴重物品或不宜保存的貨物,例如生鮮等不在保管之內(nèi))。 | ||
9座及以上客車或 2.5噸以上貨車 | 30元/天 | |||||
10 | 搭電 | 9座及以下客車或 2.5噸以下貨車 | 200元/次 | 車輛因電瓶缺電時,提供搭電服務。(不包含電瓶費用,如果需要換電瓶,費用協(xié)商)。 | ||
9座及以上客車或 2.5噸以上貨車 | 300元/次 | |||||
11 | 送水 | 9座及以下客車或 2.5噸以下貨車 | 150元/次 | 應急加水:車輛因水溫過高或缺水情況無法正常行駛時,提供加水、冷卻等服務。 | ||
9座及以上客車或 2.5噸以上貨車 | 200元/次 | |||||
備注:65噸以上吊車、換輪胎、貨物轉(zhuǎn)運、貨物裝卸、車輛修整、事故現(xiàn)場清理、車輛保管、搭電、送水收費標準適用于河北高速公路集團有限公司所屬路段車輛救援服務。
高速救援服務電話:96122 青銀分公司監(jiān)督電話:0311-89179900