招標(biāo)項(xiàng)目名稱:河北高速集團(tuán)電子科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目定制區(qū)施工圖設(shè)計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號:ZY-FW-2025-144
公示名稱:河北高速集團(tuán)電子科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目定制區(qū)施工圖設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
公示編號:ZY-FW-2025-144
參加投標(biāo)單位:(1)中唐工程設(shè)計(jì)有限公司、(2)智誠建科設(shè)計(jì)有限公司、(3)中佰工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、(4)永忠工程管理(集團(tuán))有限公司、(5)國昇設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司、(6)華茗設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、(7)玖度工程設(shè)計(jì)有限公司、(8)信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司、(9)中科科航工程設(shè)計(jì)有限公司、(10)中冀軒轅建設(shè)科技有限公司、(11)中科瑞城設(shè)計(jì)有限公司、(12)中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司、(13)中設(shè)建聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司、(14)中外建華誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司。
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:河北高速集團(tuán)電子科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目定制區(qū)施工圖設(shè)計(jì) | |
開標(biāo)時(shí)間:2026-1-22 9:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):河北省公共資源交易中心412電子開標(biāo)室 |
公示開始日期:2026-1-23 | 公示截止日期:2026-1-26 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 1508000 | 1508000 | 滿足工程各方面的需求,滿足發(fā)包人要求,并達(dá)到國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求 | 自合同簽訂之日起至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之日止;自發(fā)包人發(fā)出設(shè)計(jì)指示起30天內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì),并協(xié)助招標(biāo)人通過第三方審查機(jī)構(gòu)審查 |
2 | 1480000 | 1480000 | 滿足工程各方面的需求,滿足發(fā)包人要求,并達(dá)到國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求 | 自合同簽訂之日起至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之日止;自發(fā)包人發(fā)出設(shè)計(jì)指示起30天內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì),并協(xié)助招標(biāo)人通過第三方審查機(jī)構(gòu)審查 | |
3 | 玖度工程設(shè)計(jì)有限公司 | 1516800 | 1516800 | 滿足工程各方面的需求,滿足發(fā)包人要求,并達(dá)到國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求 | 自合同簽訂之日起至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之日止;自發(fā)包人發(fā)出設(shè)計(jì)指示起30天內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì),并協(xié)助招標(biāo)人通過第三方審查機(jī)構(gòu)審查 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 相關(guān)證書名稱 | 注冊編號 |
1 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 何武 | 一級注冊建筑師 | 19985100476 |
2 | 中唐工程設(shè)計(jì)有限公司 | 陳水英 | 一級注冊建筑師 | 20215102417 |
3 | 玖度工程設(shè)計(jì)有限公司 | 劉裕祿 | 一級注冊建筑師 | 20121300901 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 中唐工程設(shè)計(jì)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 玖度工程設(shè)計(jì)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 電子科技園公共基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目(一期)EPC總承包 | 石家莊高新區(qū)電子科技園發(fā)展有限公司 | 2022年10月28日 | 68324萬元 |
鹿泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地項(xiàng)目 | 河北鹿泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 2022年7月1日 | 34559.027642萬元 | |
中創(chuàng)新航眉山項(xiàng)目一期設(shè)計(jì) | 中創(chuàng)新航科技(四川)有限公司 | 2022年 | 980萬元 | |
肥西電子信息產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目EPC總承包工程 | 肥西工投戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | 2023年3月 | 67988.317792萬元 | |
上高縣工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 江西上高高新園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2022年10月 | 150萬元 | |
寧晉縣高端智能制造產(chǎn)業(yè)園和高壓電線電纜產(chǎn)業(yè)園聚集區(qū)綜合項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 寧晉縣財(cái)創(chuàng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2023年4月6日 | 875.322萬元 | |
中唐工程設(shè)計(jì)有限公司 | 寧城縣物流集配中心建設(shè)項(xiàng)目 | 寧城縣城發(fā)園區(qū)管理服務(wù)有限公司 | 2024年5月1日 | 1826074.00元 |
東營數(shù)字農(nóng)批冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目總承包及運(yùn)營 | 東營區(qū)財(cái)金港務(wù)投資有限公司 | 2024年9月1日 | 11946000元 | |
玖度工程設(shè)計(jì)有限公司 | 懷來職業(yè)教育產(chǎn)教融合園區(qū)項(xiàng)目工程總承包 | 懷來縣教育體育和科學(xué)技術(shù)局 | 2024年9月9日 | 1083911881元 |
(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 | |
信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 何武 | 電子科技園公共基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目(一期)EPC總承包 | 石家莊高新區(qū)電子科技園發(fā)展有限公司 | 2022年10月28日 | 68324萬元 |
中創(chuàng)新航眉山項(xiàng)目一期設(shè)計(jì) | 中創(chuàng)新航科技(四川)有限公司 | 2022年 | 980萬元 | ||
寧晉縣高端智能制造產(chǎn)業(yè)園和高壓電線電纜產(chǎn)業(yè)園聚集區(qū)綜合項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 寧晉縣財(cái)創(chuàng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2023年4月6日 | 875.322萬元 | ||
中唐工程設(shè)計(jì)有限公司 | 陳水英 | 寧城縣物流集配中心建設(shè)項(xiàng)目 | 寧城縣城發(fā)園區(qū)管理服務(wù)有限公司 | 2024年5月1日 | 1826074.00元 |
玖度工程設(shè)計(jì)有限公司 | 劉裕祿 | 懷來職業(yè)教育產(chǎn)教融合園區(qū)項(xiàng)目工程總承包 | 懷來縣教育體育和科學(xué)技術(shù)局 | 2024年9月9日 | 1083911881元 |
5.(1)所有投標(biāo)人設(shè)計(jì)方案(暗標(biāo))評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | 中佰工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 51.50 | 37.30 | 36.70 | 38.10 | 52.30 |
2 | 玖度工程設(shè)計(jì)有限公司 | 54.70 | 43.10 | 44.40 | 44.20 | 54.40 |
3 | 中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司 | 50.30 | 38.70 | 36.70 | 37.40 | 52.60 |
4 | 中唐工程設(shè)計(jì)有限公司 | 55.60 | 44.40 | 47.70 | 45.10 | 55.50 |
5 | 智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 | 50.80 | 37.50 | 36.50 | 36.70 | 52.70 |
6 | 國昇設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 49.90 | 37.30 | 36.40 | 36.70 | 52.50 |
7 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 57.70 | 46.90 | 52.90 | 49.10 | 55.90 |
(2)所有投標(biāo)人資信業(yè)績評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | 中佰工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 玖度工程設(shè)計(jì)有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
3 | 中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
4 | 中唐工程設(shè)計(jì)有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5 | 智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 國昇設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
(3)所有投標(biāo)人服務(wù)團(tuán)隊(duì)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | 中佰工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
2 | 玖度工程設(shè)計(jì)有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
3 | 中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
4 | 中唐工程設(shè)計(jì)有限公司 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
5 | 智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
6 | 國昇設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
7 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
(4)所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 評標(biāo)價(jià)得分 | 總分 |
1 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 29.59 | 92.09 |
2 | 中唐工程設(shè)計(jì)有限公司 | 29.83 | 88.09 |
3 | 玖度工程設(shè)計(jì)有限公司 | 29.36 | 87.52 |
4 | 中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司 | 29.82 | 82.96 |
5 | 中佰工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 29.27 | 78.45 |
6 | 智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 | 28.89 | 77.73 |
7 | 國昇設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 28.86 | 75.62 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
中科科航工程設(shè)計(jì)有限公司不滿足投標(biāo)人須知10.4技術(shù)標(biāo)編制要求被否決;中冀軒轅建設(shè)科技有限公司評審打分資料一覽表中設(shè)計(jì)方案部分標(biāo)注頁數(shù),不符合規(guī)定被否決;中外建華誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司授權(quán)委托書中投標(biāo)人應(yīng)蓋章位置未蓋章,不符合投標(biāo)人須知前附表中蓋章要求規(guī)定被否決;永忠工程管理(集團(tuán))有限公司不滿足投標(biāo)人須知10.4 技術(shù)標(biāo)編制要求被否決;中科瑞城設(shè)計(jì)有限公司不滿足投標(biāo)人須知10.4技術(shù)標(biāo)編制要求被否決;中設(shè)建聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司不滿足投標(biāo)人須知10.4技術(shù)編制要求被否決;華茗設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司不滿足投標(biāo)人須知 10.4技術(shù)標(biāo)編制要求被否決。
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:河北高速集團(tuán)科技發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北省成套招標(biāo)有限公司 |
地址:石家莊裕華區(qū)黃河大道科技中心 | 地址:石家莊市工農(nóng)路486號 |
聯(lián)系人:孫玉隆 | 聯(lián)系人:郝楠 |
電話:15632325518 | 電話:0311-83086970、15130100810 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hbctxm2c@vip.163.com |
8.其他公示內(nèi)容:無。